Pos | Club | J | G | N | D | BP | BC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 15 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 17 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | -6 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | -12 | 12 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 22 | -16 | 5 |
Classement Linafoot Ligue 1 : Groupe A (2024-2025)
Classement Linafoot Ligue 1
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
En cas d’égalité, on utilise successivement :
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- la différence de buts « particulière » (c’est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre les équipes à égalité)
- le classement au Challenge du Fair-Play2 suivant ce barème à la fin d’une rencontre : 3 points par joueur exclu (déjà averti ou non), 1 point par joueur averti