Pos | Club | J | G | N | D | BP | BC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 35 |
2 | Les Aigles | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 11 |
Classement Linafoot Ligue 1 : Groupe B (2024-2025)
Classement Linafoot Ligue 1
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
En cas d’égalité, on utilise successivement :
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- la différence de buts « particulière » (c’est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre les équipes à égalité)
- le classement au Challenge du Fair-Play2 suivant ce barème à la fin d’une rencontre : 3 points par joueur exclu (déjà averti ou non), 1 point par joueur averti