Pos | Club | J | G | N | D | BP | BC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 5 | 13 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | -27 | 2 |
Classement Linafoot Ligue 1 : Play-Off (2024-2025)
Classement Play-Off Linafoot Ligue 1
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
En cas d’égalité, on utilise successivement :
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- la différence de buts « particulière » (c’est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre les équipes à égalité)
- le classement au Challenge du Fair-Play2 suivant ce barème à la fin d’une rencontre : 3 points par joueur exclu (déjà averti ou non), 1 point par joueur averti