Classement Vodacom Ligue 1 2018-2019
Pos | Club | DIF | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Pos | Club | DIF | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 |
Classement Linafoot Playoff
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
En cas d’égalité, on utilise successivement :