Pos | Club | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 19 | 16 | 3 | 0 | 40 | 3 | 37 | 51 |
2 | Vita Club | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 14 | 29 | 48 |
3 | FC Lupopo | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 9 | 23 | 46 |
4 | Maniema UN | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 9 | 17 | 36 |
5 | Don Bosco | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 15 | 5 | 32 |
6 | DCMP | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 29 |
7 | JS Bazano | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 |
8 | AC Rangers | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 29 |
9 | AS Dauphin | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 20 | -5 | 23 |
10 | Etoile de Kivu | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 |
11 | Lubumbashi SP | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 |
12 | US Panda | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 21 |
13 | SM Balende | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 21 |
14 | AC Kuya | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 |
15 | Blessing FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | -3 | 18 |
16 | FC Renaissance | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 17 |
17 | Tshinkunku | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 22 | -12 | 14 |
18 | AS Simba | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 25 | -15 | 14 |
19 | JSK | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 36 | -30 | 8 |
20 | RCK | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 32 | -22 | 7 |
Classement Vodacom Ligue 1
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
En cas d’égalité, on utilise successivement :
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- la différence de buts « particulière » (c’est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre les équipes à égalité)
- le classement au Challenge du Fair-Play2 suivant ce barème à la fin d’une rencontre : 3 points par joueur exclu (déjà averti ou non), 1 point par joueur averti
Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.
En savoir plus sur Foot RDC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.