Pos | Club | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vita Club | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 31 |
2 | FC Lupopo | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
3 | Maniema UN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 |
4 | TP Mazembe | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
5 | Céleste FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
6 | JSK | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
7 | Blessing FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
8 | DCMP | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
9 | Tshinkunku | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
10 | AC Rangers | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
11 | SM Balende | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
12 | Don Bosco | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13 | Lubumbashi SP | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
14 | AS Simba | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
15 | Etoile de Kivu | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
16 | US Panda | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
17 | AS Dauphin | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
18 | AC Kuya | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
19 | JS Bazano | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
20 | FC Renaissance | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
[vc_custom_heading text= »Classement Linafoot Vodacom Ligue 1 (2022-2023) » font_container= »tag:h1|text_align:left » google_fonts= »font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal »]
[better-ads type= »banner » banner= »6031″ count= »2″ columns= »1″ show-caption= »1″ bs-show-desktop= »1″ bs-show-tablet= »1″ bs-show-phone= »1″]
Classement Vodacom Ligue 1
Classement Vodacom Ligue 1
Le classement de la Linafoot est édité avec les règles qui suivent :
- la victoire rapporte trois points
- le match nul rapporte un point
- la défaite ne rapporte pas de point
En cas d’égalité, on utilise successivement :
- la différence de buts
- le nombre de buts marqués
- la différence de buts « particulière » (c’est-à-dire en ne prenant en compte que les matches entre les équipes à égalité)
- le classement au Challenge du Fair-Play2 suivant ce barème à la fin d’une rencontre : 3 points par joueur exclu (déjà averti ou non), 1 point par joueur averti
En savoir plus sur Foot RDC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.