Pos | Club | DIF | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 86 |
2 | ![]() | 39 | 78 |
3 | ![]() | 29 | 76 |
4 | ![]() | 3 | 55 |
5 | ![]() | 1 | 53 |
6 | ![]() | 4 | 49 |
7 | ![]() | +19 | 33 |
8 | ![]() | -37 | 33 |
9 | ![]() | +14 | 30 |
10 | ![]() | -5 | 28 |
11 | ![]() | +15 | 27 |
12 | ![]() | -6 | 26 |
13 | ![]() | -12 | 24 |
14 | ![]() | -12 | 23 |
15 | ![]() | -12 | 22 |
16 | ![]() | -13 | 22 |
17 | ![]() | -9 | 21 |
18 | ![]() | 0 | 19 |
19 | ![]() | -14 | 19 |
20 | ![]() | +4 | 18 |
21 | ![]() | -5 | 18 |
22 | ![]() | -13 | 15 |
23 | ![]() | -5 | 13 |
24 | ![]() | -17 | 10 |
25 | ![]() | -32 | 5 |
26 | ![]() | -19 | 4 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 |
Accueil Classement Linafoot Playoff 2016-2017