Classement Linafoot (2023-2024) – Groupe B
Pos | Club | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maniema UN | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 37 |
2 | Vita Club | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 9 | 14 | 34 |
3 | Les Aigles | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | AS Dauphin | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 29 |
5 | FC Renaissance | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 |
6 | DCMP | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 21 |
7 | Etoile de Kivu | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
8 | Céleste FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 | 19 |
9 | AC Kuya | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 16 |
10 | AC Rangers | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 14 |
En savoir plus sur Foot RDC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.